专题字段表(phome_enewsztf)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
fid smallint(5) unsigned 字段ID 6.6 7.0 7.2 7.5
f varchar(30) 字段名 6.6 7.0 7.2 7.5
fname varchar(30) 字段标识 6.6 7.0 7.2 7.5
fform varchar(20) 输入表单显示元素 6.6 7.0 7.2 7.5
fhtml mediumtext 输入表单替换html代码 6.6 7.0 7.2 7.5
fzs varchar(255) 注释 6.6 7.0 7.2 7.5
myorder smallint(5) unsigned 排序 6.6 7.0 7.2 7.5
ftype varchar(30) 字段类型 6.6 7.0 7.2 7.5
flen varchar(20) 字段长度 6.6 7.0 7.2 7.5
fvalue text 初始值 多个值之间用“|”分隔,如:福建|北京 6.6 7.0 7.2 7.5
fformsize varchar(12) 表单元素长度 6.6 7.0 7.2 7.5