专题主表(phome_enewszt)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
ztid smallint(5) unsigned 专题ID 6.6 7.0 7.2 7.5
ztname varchar(60) 专题名称 6.6 7.0 7.2 7.5
onclick int(10) unsigned 点击数 6.6 7.0 7.2 7.5
ztnum tinyint(3) unsigned 每页显示记录数 6.6 7.0 7.2 7.5
listtempid smallint(5) unsigned 列表模板ID 6.6 7.0 7.2 7.5
ztpath varchar(255) 专题存放文件夹 6.6 7.0 7.2 7.5
zttype varchar(10) 文件扩展名 6.6 7.0 7.2 7.5
zturl varchar(200) 绑定域名 6.6 7.0 7.2 7.5
classid smallint(5) unsigned 隶属信息栏目ID 6.6 7.0 7.2 7.5
islist tinyint(1) 页面显示模式 0为封面式,1为列表式,2为页面内容式 6.6 7.0 7.2 7.5
maxnum int(11) 显示总记录数 6.6 7.0 7.2 7.5
reorder varchar(50) 列表式页面排序方式 默认:newstime DESC 6.6 7.0 7.2 7.5
intro text 专题简介 6.6 7.0 7.2 7.5
ztimg varchar(255) 专题缩略图 6.6 7.0 7.2 7.5
zcid smallint(5) unsigned 分类ID 6.6 7.0 7.2 7.5
showzt tinyint(1) 是否显示到导航 0为显示,1为不显示 6.6 7.0 7.2 7.5
ztpagekey varchar(255) 网页关键字 6.6 7.0 7.2 7.5
classtempid smallint(5) unsigned 封面模板ID 6.6 7.0 7.2 7.5
myorder smallint(5) unsigned 排序 6.6 7.0 7.2 7.5
usezt tinyint(1) 信息可选择 0为可选择,1为不可选择 6.6 7.0 7.2 7.5
yhid smallint(5) unsigned 使用优化方案ID 6.6 7.0 7.2 7.5
endtime int(10) unsigned 过期时间 7.0 7.2 7.5
closepl tinyint(1) 是否关闭评论 0为开启,1为关闭 7.0 7.2 7.5
checkpl tinyint(1) 评论是否审核 0为不用审核,1为需要审核 7.0 7.2 7.5
restb tinyint(3) unsigned 评论分表 7.0 7.2 7.5
usernames varchar(255) 可更新专题的用户 7.0 7.2 7.5
addtime int(10) unsigned 增加时间 7.0 7.2 7.5
pltempid smallint(5) unsigned 评论模板ID 7.0 7.2 7.5
newline int(11) 6.6
hotline tinyint(4) 6.6
goodline tinyint(4) 6.6
hotplline tinyint(4) 6.6
firstline tinyint(4) 6.6
tid smallint(6) 6.6
tbname varchar(60) 6.6
jstempid smallint(6) 6.6
nrejs tinyint(1) 6.6