用户主表(phome_enewsuser)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
userid int(10) unsigned 用户ID 6.6 7.0 7.2 7.5
username varchar(30) 用户名 6.6 7.0 7.2 7.5
password varchar(32) 用户密码 6.6 7.0 7.2 7.5
rnd varchar(20) 随机认证码 6.6 7.0 7.2 7.5
adminclass mediumtext 管理栏目集合 6.6 7.0 7.2 7.5
groupid smallint(5) unsigned 用户组ID 6.6 7.0 7.2 7.5
checked tinyint(1) 是否禁用 1为禁用,0为正常 6.6 7.0 7.2 7.5
styleid smallint(5) unsigned 后台界面风格ID 6.6 7.0 7.2 7.5
filelevel tinyint(1) 栏目权限应用于附件权限 1为是,0为否 6.6 7.0 7.2 7.5
salt varchar(8) salt密码加密随机码 6.6 7.0 7.2 7.5
loginnum int(10) unsigned 登录次数 6.6 7.0 7.2 7.5
lasttime int(10) unsigned 最后登录时间 6.6 7.0 7.2 7.5
lastip varchar(20) 最后登录IP 6.6 7.0 7.2 7.5
truename varchar(20) 姓名 6.6 7.0 7.2 7.5
email varchar(120) 邮箱 6.6 7.0 7.2 7.5
classid smallint(5) unsigned 部门ID 6.6 7.0 7.2 7.5
pretime int(10) unsigned 上次登录时间 6.6 7.0 7.2 7.5
preip varchar(20) 上次登录IP 6.6 7.0 7.2 7.5
addtime int(10) unsigned 增加时间 7.0 7.2 7.5
addip varchar(20) 增加IP 7.0 7.2 7.5
userprikey varchar(50) 私人密匙 7.0 7.2 7.5
salt2 varchar(20) salt密码加密随机码2 7.2 7.5
lastipport varchar(6) 最后登陆IP端口 7.2 7.5
preipport varchar(6) 7.2 7.5
addipport varchar(6) 7.2 7.5
uprnd varchar(32) 7.2 7.5
wname varchar(60) 网名 7.5
tel varchar(20) 手机号 7.5
wxno varchar(80) 微信 7.5
qq varchar(20) QQ号码 7.5