商城订单表(phome_enewsshopdd)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
ddid int(10) unsigned 订单ID 6.6 7.0 7.2 7.5
ddno varchar(30) 订单号 6.6 7.0 7.2 7.5
ddtime datetime 下单时间 6.6 7.0 7.2 7.5
userid mediumint(8) unsigned 下单者用户ID 6.6 7.0 7.2 7.5
username varchar(30) 下单者用户名 6.6 7.0 7.2 7.5
outproduct tinyint(1) 是否已发货 1为已发货,2为备货中,0为未发货 6.6 7.0 7.2 7.5
haveprice tinyint(1) 是否已付款 1为已付款,0为未付款 6.6 7.0 7.2 7.5
checked tinyint(1) 订单状态 1为已确认,2为取消,3为退货,0为未确认 6.6 7.0 7.2 7.5
truename varchar(20) 订货人真实姓名 6.6 7.0 7.2 7.5
oicq varchar(25) 订货人OICQ 6.6 7.0 7.2 7.5
msn varchar(120) 订货人MSN 6.6 7.0 7.2 7.5
email varchar(120) 订货人联系邮箱 6.6 7.0 7.2 7.5
mycall varchar(30) 订货人固定电话 7.0 7.2 7.5
phone varchar(30) 订货人移动电话 6.6 7.0 7.2 7.5
address varchar(255) 订货人联系地址 6.6 7.0 7.2 7.5
zip varchar(8) 订货人邮编 6.6 7.0 7.2 7.5
psid smallint(6) 配送方式ID 6.6 7.0 7.2 7.5
psname varchar(60) 配送方式 6.6 7.0 7.2 7.5
pstotal float(11,2) 商品运费 6.6 7.0 7.2 7.5
alltotal float(11,2) 商品总金额 6.6 7.0 7.2 7.5
payfsid smallint(6) 支付方式ID 6.6 7.0 7.2 7.5
payfsname varchar(60) 支付方式 6.6 7.0 7.2 7.5
payby tinyint(4) 支付类型 1为通过点数购买,2为余额购买,0为银行汇款或在线支付 6.6 7.0 7.2 7.5
alltotalfen float(11,2) 商品总支付积分 6.6 7.0 7.2 7.5
fp tinyint(1) 是否需要发票 1为需要开发票,0为不需要 6.6 7.0 7.2 7.5
fptt varchar(255) 发票抬头 6.6 7.0 7.2 7.5
fptotal float(11,2) 发票金额 6.6 7.0 7.2 7.5
fpname varchar(50) 发票抬头 7.0 7.2 7.5
userip varchar(20) 提交者IP地址 7.0 7.2 7.5
signbuild varchar(100) 标志建筑 7.0 7.2 7.5
besttime varchar(120) 最佳送货时间 7.0 7.2 7.5
pretotal float(11,2) 优惠金额 7.0 7.2 7.5
ddtruetime int(10) unsigned 下单时间 unix时间戳 7.0 7.2 7.5
havecutnum tinyint(1) 是否已减库存 7.0 7.2 7.5
call varchar(30) 6.6
bz text 6.6
g_truename varchar(20) 6.6
g_oicq varchar(25) 6.6
g_msn varchar(120) 6.6
g_email varchar(120) 6.6
g_call varchar(30) 6.6
g_phone varchar(30) 6.6
g_address varchar(255) 6.6
g_zip varchar(8) 6.6
buycar mediumtext 6.6