标题分类表(phome_enewsinfotype)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
typeid smallint(5) unsigned 分类ID 6.6 7.0 7.2 7.5
tname varchar(30) 分类名称 6.6 7.0 7.2 7.5
mid smallint(6) 所属系统模型ID 6.6 7.0 7.2 7.5
myorder smallint(6) 排序 6.6 7.0 7.2 7.5
yhid smallint(6) 使用优化方案ID 6.6 7.0 7.2 7.5
tnum tinyint(3) unsigned 每页显示记录数 7.0 7.2 7.5
listtempid smallint(5) unsigned 列表模板ID 7.0 7.2 7.5
tpath varchar(100) 存放文件夹 7.0 7.2 7.5
ttype varchar(10) 文件扩展名 7.0 7.2 7.5
maxnum int(10) unsigned 显示总记录数 7.0 7.2 7.5
reorder varchar(50) 排序方式 7.0 7.2 7.5
tid smallint(5) unsigned 表ID 7.0 7.2 7.5
tbname varchar(60) 表名 7.0 7.2 7.5
timg varchar(200) 分类缩略图 7.0 7.2 7.5
intro varchar(255) 分类简介 7.0 7.2 7.5
pagekey varchar(255) 网页关键字 7.0 7.2 7.5
newline tinyint(3) unsigned 最新信息JS显示数量 7.0 7.2 7.5
hotline tinyint(3) unsigned 热门信息JS显示数量 7.0 7.2 7.5
goodline tinyint(3) unsigned 推荐信息JS显示数量 7.0 7.2 7.5
hotplline tinyint(3) unsigned 热门评论信息js显示数量 7.0 7.2 7.5
firstline tinyint(3) unsigned 头条信息js显示数量 7.0 7.2 7.5
jstempid smallint(5) unsigned JS模板ID 7.0 7.2 7.5
nrejs tinyint(1) 是否生成JS调用 1为不生成,0为生成 7.0 7.2 7.5
listdt tinyint(1) 页面模式 1为动态,0为静态 7.0 7.2 7.5
repagenum smallint(5) unsigned 生成静态页数 7.0 7.2 7.5
fclast int(10) unsigned 缓存更新标识 7.5