信息反馈表(phome_enewsfeedback)

字段名 字段类型 解释 附加说明 兼容版本
id int(10) unsigned 反馈ID 6.6 7.0 7.2 7.5
bid smallint(5) unsigned 反馈分类ID 6.6 7.0 7.2 7.5
title varchar(120) 标题字段 6.6 7.0 7.2 7.5
saytext text 内容字段 6.6 7.0 7.2 7.5
name varchar(30) 姓名字段 6.6 7.0 7.2 7.5
email varchar(80) 邮箱字段 6.6 7.0 7.2 7.5
mycall varchar(30) 电话字段 7.0 7.2 7.5
homepage varchar(160) 网站地址字段 6.6 7.0 7.2 7.5
company varchar(80) 公司名称字段 6.6 7.0 7.2 7.5
address varchar(255) 联系地址字段 6.6 7.0 7.2 7.5
saytime datetime 发布时间 6.6 7.0 7.2 7.5
job varchar(36) 职务字段 6.6 7.0 7.2 7.5
ip varchar(20) 发布IP 6.6 7.0 7.2 7.5
filepath varchar(20) 附件日期目录 6.6 7.0 7.2 7.5
filename text 附件文件名 6.6 7.0 7.2 7.5
userid mediumint(8) unsigned 用户ID 6.6 7.0 7.2 7.5
username varchar(20) 用户名 6.6 7.0 7.2 7.5
haveread tinyint(1) 是否已读 0为未读,1为已读 7.0 7.2 7.5
call varchar(30) 6.6
eipport varchar(6) 7.2 7.5